保偏法拉第镜 1310nm 1480nm 1550nm 1064nm
|  产品特性 | 产品应用  | 
| 低插损  | 光纤仪器,仪表  | 
| 高回损  | 光纤传感器  | 
| 高功率,高稳定性  | 光纤激光  | 
|   | 相干性检测  | 
|   | 实验研究  | 

规格参数:    
| 参数  | 单位  | 保偏法拉第镜  | 
| 中心波长  | nm  | 1310, 1480 or 1550  | 
| 工作波长带宽  | nm  | ±15  | 
| 插损(典型值)  | dB  | 0.4  | 
| 插损(最大值)  | dB  | 0.6  | 
| 法拉第效应旋光性旋转角度 (Single Pass)  | ℃  | 45  | 
| 旋转角度公差(最大值) at 23℃, CWL  | ℃  | ±1  | 
| 消光比(最小值)  | dB  | 20  | 
| 输出功率(最大值) (CW)  | mW  | 500  | 
| 最大拉伸载荷(Max. Tensile Load) | N  | 5  | 
| 光纤类型  |   | PM Panda Fiber  | 
| 工作温度  | ℃  | -5 to +70  | 
| 储存温度  | ℃  | -40 to +85  | 
  
| 参数  | 单位 | 保偏法拉第镜  | 
| 中心波长  | nm  | 1064  | 
| 工作波长带宽 | nm  | ±5  | 
| 插损(典型值) | dB  | 2.6  | 
| 插损(最大值) | dB  | 3.0  | 
| 最小消光比  | dB  | 20  | 
| 法拉第效应旋光性旋转角度(Single Pass)  | ℃  | 45  | 
| 旋转角度公差(最大值) at 23℃, CWL | ℃  | ±3  | 
| 最大输出功率 (CW)  | mW  | 150  | 
| 最大拉伸载荷(Max. Tensile Load) | N  | 5  | 
| 光纤类型  |   | PM 980 Panda Fiber  | 
| 工作温度  | ℃  | -5 to +50  | 
| 储存温度  | ℃  | -40 to +85  | 
*Above specifications are for device without connector.
*For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower and ER will be 2dB lower.
尺寸:

订购信息:   
|   | 
| PMFM-①①-②-③-④ | 
| ①①: 波长  | ③: 光纤外套 | 
|  31 - 1310nm |  B - 250um Fiber | 
|  48 - 1480nm |  D - 400um Fiber | 
|  55 - 1550nm |  L - 900um Loose Tube | 
|  06 - 1060nm |  S - Specify  | 
| ②: 连接头  | ④: 光纤长度 | 
|  1 - FC/UPC |  0.8 - 0.8m | 
|  2 - FC/APC |  S - Specify | 
|  3 - SC/UPC |   | 
|  4 - SC/APC |   | 
|  N - None |   | 
|  S - Specify  |   |