保偏波分复用器 980nm 1064nm 1310nm 1480nm 1550nm
| 特性  | 应用  | 
| 宽通频带(Wide Pass Band)  | 光纤激光(Fiber Lasers)  | 
| 低插入损耗 | 光纤放大器,拉曼放大器Fiber Amplifiers  | 
| 高回波损耗,高隔离度 | 光纤传感Fiber Sensors  | 
| 优良的环境稳定性  | 实验研究Research  | 
 
  
参数规格:  
| 参数  | 单位  | 980nm 1064nm 保偏波分复用器  | 
| 通频带Pass Band  | 波长范围  | nm  | 960~990 (1020~1080)  | 
| 插入损耗(最大值)  | dB  | 0.7  | 
| 插入损耗(典型值) | dB  | 0.5  | 
| 隔离度(最小值)  | dB  | 25  | 
| 隔离度(典型值)  | dB  | 30  | 
| 反射带 Reflection Band  | 波长范围  | nm  | 1020~1080 (960~990)  | 
| 插入损耗(最大值)  | dB  | 0.5  | 
| 插入损耗(典型值) | dB  | 0.3  | 
| 隔离度(最小值)  | dB  | 12  | 
| 隔离度(典型值)  | dB  | 15  | 
| 回波损耗(最小值)Min. Return Loss  | dB  | 50  | 
| 消光比(最小值)Min. Extinction Ratio  | dB  | 20  | 
| 消光比(典型值)Typ. Extinction Ratio  | dB  | 22  | 
| Min. Directivity (over Reflection Band)  | dB  | 55  | 
| 耐热稳定性 Thermal Stability  | dB/℃  | ≤0.005  | 
| 最大输出功率Max. Optical Power (CW)  | mW  | 300  | 
| 最大拉伸载荷Max. Tensile Load  | N  | 5  | 
| 光纤类型  |   | PM 980 Panda Fiber  | 
| 工作温度  | ℃  | -5 to +70  | 
| 储存温度  | ℃  | -40 to +85  | 
*Above specifications are for device without connector.
*For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower and ER will be 2dB lower.
*The PM fiber and the key are aligned to the slow axis.

订购信息: 
|   | 
| PMFWDM-①①①①-②②②-③③③-④  | 
| ①①①①: 波长  | ②②②:连接头类型 on Port 1, 2 & 3  | ③③③: 光纤护套 on Port 1, 2 & 3  | 
| 9806 - 980nm Pass / 1064nm Reflect |  1 - FC/UPC |  B - 250um Fiber  | 
| 0698 - 1064nm Pass / 980nm Reflect |  2 - FC/APC |  D - 400um Fiber  | 
|   |  3 - SC/UPC |  L - 900um Loose Tube  | 
|   |  4 - SC/APC |  S - Specify  | 
|   |  N - None  |   | 
|  
 |  S - Specify  | ④: 光纤长度 | 
|   |   |  0.8 - 0.8m | 
|   |   |  S - Specify  | 
保偏波分复用器 1310nm 1480nm 1550nm
 
  
参数规格: 
| 参数 | 单位  |   | 保偏波分复用器 1310nm 1480nm 1550nm  |   | 
| 通频带Pass Band  | 波长范围 | nm |  1270-1350(1530-1600)  | 1450-1490(1530-1600)  | 1500-1520(1530-1570)  | 
| 插入损耗(典型) | dB  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 
| 插入损耗(最大) | dB  | 0.6  | 0.6  | 0.7  | 
| 隔离度(典型)  | dB  | 30  | 30  | 30  | 
| 隔离度(最小)  | dB  | 25  | 25  | 25  | 
| 反射带Reflection Band  | 波长范围  | nm |  1530-1600(1270-1350)  | 1530-1600(1450-1490)  | 1530-1570(1500-1520)  | 
| 插入损耗(典型) | dB  |   | 0.3  |   | 
| 插入损耗(最大) | dB  |   | 0.5  |   | 
| 隔离度(典型)  | dB  |   | 15  |   | 
| 隔离度(最小)  | dB  |   | 12  |   | 
| 最小消光比 Min. Extinction Ratio  | dB  |   | 20  |   | 
| 最小回波损耗  | dB  |   | 50  |   | 
| 热稳定性Thermal Stability  | dB/℃  |   | ≤0.005  |   | 
| 最大输出功率 (CW)  | mW  |   | 500  |   | 
| 最大拉伸载荷Max. Tensile Load  | N  |   | 5  |   | 
| 光纤类型 |   |   | PM Panda Fiber  |   | 
| 工作温度  | ℃  |   | -5 to +70  |   | 
| 储存温度  | ℃  |   | -40 to +85  |   | 
*Above specifications are for device without connector.
*For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower and ER will be 2dB lower.
*The PM fiber and the key are aligned to the slow axis.

订购信息 
|   | 
| PMFWDM-①①①①-②②②-③③③-④  | 
| ①①①①: 波长  | ②②②: 连接头类型 on Port 1, 2 & 3  | ③③③: 光纤外套 on Port 1, 2 & 3  | 
| 3155 - 1310nm Pass / 1550nm Reflect |  1 - FC/UPC |  B - 250um Fiber  | 
| 5531 - 1550nm Pass / 1310nm Reflect |  2 - FC/APC |  D - 400um Fiber  | 
| 4855 - 1480nm Pass / 1550nm Reflect |  3 - SC/UPC |  L - 900um Loose Tube  | 
| 5548 - 1550nm Pass / 1480nm Reflect |  4 - SC/APC |  S - Specify  | 
| 5155 - 1510nm Pass / 1550nm Reflect |  N - None  |   | 
| 5551 - 1550nm Pass / 1510nm Reflect |  S - Specify  | ④: 光纤长度 | 
|   |   |  0.8 - 0.8m | 
|   |   |  S - Specify  |