| 
  
   
    | 
         
          |  服务联系 |   
          |  | QQ: | 22700717  |   
          |  | 电话: | 0755-8695 1926-803 |   
          |  | 传真: | 0755-8621 1558 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      |  |   
                      | 
                          
                           
                            |  |   
                            |   | 名称: | 高功率隔离器芯 |   
                            | 类别: | 高功率产品 |   
                            | 型号: | 高功率隔离器芯core,1310nm/1480nm/1550nm高功率隔离器芯 |  |   
                      | 
                         
                          |  |   
                          | 高功率隔离器芯core,1310nm/1480nm/1550nm高功率隔离器芯
                            规格 
 
    
                              高功率隔离器芯-1310nm/1480nm/1550nm 
| 特性:  | 应用  |  
| 低插损  | 光纤放大器  |  
| 高隔离度  | 光纤激光器  |  
| 高额定输出功率  | 仪器仪表测试,测量  |  
|   | 实验研究  |  
 参数规格:  
 
| 参数  | 单位  | 高功率隔离器芯 |  
| 单级/双极  |   | Single Stage Dual Stage  |  
| 中心波长 (λc)  | nm  | 1310, 1480 or 1550  |  
| 工作波长带宽  | nm  | ±10  |  
| 标准峰值隔离度  | dB  | 40 58  |  
| 最小隔离度 at 23℃, λc  | dB  | 38 50  |  
| 标准插入损耗  | dB  | 0.15 0.25  |  
| 最大插入损耗 at 23℃, λc  | dB  | 0.2 0.35  |  
| 最大偏振相关损耗 at 23℃  | dB  | 0.1 0.1  |  
| 最大输出功率 (CW)  | W  | 10 10  |  
| 最大拉伸载荷  | N  | 5  |  
| 工作温度  | ℃  | -5 to +70  |  
| 储存温度  | ℃  | -40 to +85  |  尺寸 
| 参数  | 单位  | 单级  |   | 双极  |  
| 外直径  | mm  |   | 15  |   |  
| 内径 | mm  |   | 5.0  |   |  
| 长度 | mm  |   | 15  |   |   订购信息:  
 
|   |  
| HPIIC-①①-②-③ |  
| ①①: Wavelength  | ②: Stage  | ③: Optical Path Orientation |  
|  31 - 1310nm |  S - Single Stage |  F - Forward |  
|  55 - 1550nm |  D - Dual Stage |  B - Backward |  
|  48 - 1480nm  |   |   |  |   
                            | ** 如果你想成为代理,OEM或中间商,请拷贝此规格并发给你的客户
 |   
                          |  |  |   
                            |  |   
                      |  |   
                      |  |  |  |