| 
  
   
    | 
         
          |  服务联系 |   
          |  | QQ: | 22700717  |   
          |  | 电话: | 0755-8695 1926-803 |   
          |  | 传真: | 0755-8621 1558 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      |  |   
                      | 
                          
                           
                            |  |   
                            |   | 名称: | 高功率准直器 |   
                            | 类别: | 高功率产品 |   
                            | 型号: | 1030nm/1064nm/1310nm/1480nm/1550nm高功率准直器 |  |   
                      | 
                         
                          |  |   
                          | 高功率准直器,1030nm/1064nm高功率准直器,1310nm/1480nm/1550nm
                            规格 
 
    
                              高功率准直器-1030nm/1064nm/1310nm/1480nm/1550nm 
| 特性:  | 应用:  |  
| 高输出额定功率  | 光纤器件研究  |  
| 低插入损耗  | 光纤传感  |  
| 高回波损耗  | 实验研究  |  
|   | 自由空间通信  |  
 1310nm/1480nm/1550nm高功率准直器参数规格:  
 
| 参数  | 单位  | 高功率准直器  |  
| 中心波长  | nm  | 1310, 1480 or 1550  |  
| 工作波长带宽  | nm  | ±20  |  
| Nominal Beam Diamter  | mm  | 0.4 、0.5 or Speciry  |  
| 工作距离  | mm  | 5 or Specify  |  
| 标准插入损耗 at 5mm WD  | dB  | 0.2  |  
| 最大插入损耗 at 5mm WD  | dB  | 0.3  |  
| 最小回波损耗  | dB  | 50  |  
| 最大偏振相关损耗  | dB  | 0.02 |  
| 最大输出功率 (CW)  | W  | 3 、 5、 10、 20 or Specify  |  
| 最大拉伸载荷  | N  | 5 |  
| 工作温度  | ℃  | -5 to +70  |  
| 储存温度  | ℃  | -40 to +85 |   1030nm/1064nm高功率准直器参数规格: 
 
| 参数  | 单位  | 高功率准直器 |  
| 中心波长  | nm  | 1030 / 1064  |  
| 工作波长带宽  | nm  | ±20  |  
| Nominal Beam Diamter  | mm  | 0.4 、0.5 、 0.9 or Specify  |  
| 工作距离  | mm  | 50 or Specify  |  
| 标准插入损耗 at 50mm  | dB  | 0.2~0.4  |  
| 最大插入损耗 at 50mm  | dB  | 0.5  |  
| 最小回波损耗  | dB  | 50  |  
| 最大偏振相关损耗 | dB  | 0.02  |  
| 最大输出功率 (CW)  | W  | 3、 5、 10、 20 or Specify  |  
| 最大拉伸负荷 | N  | 5  |  
| 工作温度  | ℃  | -5 to +70 |  
| 储存温度  | ℃  | -40 to +85  |  
 产品订购信息:   
 
|   |  
| HC-①①-②②-③③-④-⑤⑤-⑥-⑦-⑧ |  
| ①①: Wavelen, gth  | ④: Fiber Jacket  | ⑥: Fiber Type |  
|  31 - 1310nm |  B - 250um Bare Fiber  | 1 -SMF-28e Fiber |  
|  48 - 1480nm |  L - 900um Loose Tube | 2 - HI 1060  |  
|  55 - 1550nm |  C - 3mm Loose Cable  | ⑦: Fiber Length |  
|  06 - 1064nm   03 -1030nm |  A - 3mm Armoured Cable |  1.5 - 1.5m |  
|   |  S - Specify |  S - Specify  |  
| ②②: Beam Diameter  |   |   |  
| 04 - 0.4mm  | ⑤⑤: Handling Power  | ⑧: Package Type  |  
| 05 - 0.5mm  | 03 - 3W |  1 - Dia 3.2*10  |  
| SS - Specify  | 05 - 5W  |   |  
|   | 10 - 10W  |   |  
| ③③: Working Distance  | 20 - 20W |   |  
|  05 - 5mm  | SS - Specify |   |  
|  SS - Specify  |   |  |   
                            | ** 如果你想成为代理,OEM或中间商,请拷贝此规格并发给你的客户
 |   
                          |  |  |   
                            |  |   
                      |  |   
                      |  |  |  |